ਸਦਮਾ ਸਮਾਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਟਿੱਕੀ ਫੋਮ ਟੇਪ
ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਧਾਰਨ
ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ | ਸਦਮਾ ਸਮਾਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਟਿੱਕੀ ਫੋਮ ਟੇਪ |
ਸਮੱਗਰੀ | EVA / PE / ਐਕ੍ਰੀਲਿਕ |
ਚਿਪਕਣ ਵਾਲਾ | ਗਰਮ ਪਿਘਲਣ ਵਾਲੀ ਗੂੰਦ |
ਬੈਕਿੰਗ ਰੰਗ | ਕਾਲਾ/ਚਿੱਟਾ/ਸਲੇਟੀ |
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ | ਸਦਮਾ ਸਮਾਈ,ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ, ਗਰਮੀ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ, ਆਦਿ. |
ਲੰਬਾਈ | ਸਧਾਰਨ: 6.5y/10y/9m ਜਾਂ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰੋ |
ਚੌੜਾਈ | 6mm-1020mm ਤੱਕ ਆਮ: 12mm/18mm/24mm/36mm/48mm ਜਾਂ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰੋ |
ਜੰਬੋ ਰੋਲ ਚੌੜਾਈ | 1020mm |
ਪੈਕਿੰਗ | ਗਾਹਕ ਵਜੋਂ'ਦੀ ਬੇਨਤੀ |
ਸੇਵਾ | OEM |
ਭੁਗਤਾਨ | ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 30% ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ, 70% ਐਗਨਿਸਟ ਬੀ/ਐਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ: ਟੀ / ਟੀ, ਐਲ / ਸੀ, ਪੇਪਾਲ, ਵੈਸਟ ਯੂਨੀਅਨ, ਆਦਿ |
ਗੁਣ
ਆਈਟਮ | ਈਵਾ ਫੋਮ ਟੇਪ | PE ਫੋਮ ਟੇਪ | |||
ਕੋਡ
| EVA-SVT | ਈਵਾ-ਰੁ | ਈਵੀਏ-ਐਚ.ਐਮ | QCPM-SVT | QCPM-HM |
ਸਮਰਥਨ | ਈਵਾ ਝੱਗ | ਈਵਾ ਝੱਗ | ਈਵਾ ਝੱਗ | PE ਝੱਗ | PE ਝੱਗ |
ਚਿਪਕਣ ਵਾਲਾ | ਘੋਲਨ ਵਾਲਾ | ਰਬੜ | ਗਰਮ ਪਿਘਲਣ ਵਾਲੀ ਗੂੰਦ | ਘੋਲਨ ਵਾਲਾ | ਐਕਰੀਲਿਕ |
ਮੋਟਾਈ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 0.5mm-10mm | 0.5mm-10mm | 0.5mm-10mm | 0.5mm-10mm | 0.5mm-10mm |
ਤਣਾਅ ਦੀ ਤਾਕਤ (N/cm) | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 |
ਟੈਕ ਬਾਲ (ਨੰਬਰ#) | 12 | 7 | 16 | 8 | 18 |
ਹੋਲਡਿੰਗ ਫੋਰਸ (h) | ≥24 | ≥48 | ≥48 | ≥200 | ≥4 |
180°ਪੀਲ ਫੋਰਸ (N/cm) | ≥10 | ≥20 | ≥10 | ≥20 | 6 |