ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਲਈ ਬੋਪ ਪਲਾਸਟਿਕ ਟੇਪ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰੋ
ਉਤਪਾਦ ਮਾਪਦੰਡ
ਆਈਟਮ | ਕੋਡ | ਬੈਕਿੰਗ | ਚਿਪਕਣ ਵਾਲਾ | ਮੋਟਾਈ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਤਣਾਅ ਦੀ ਤਾਕਤ (N/cm) | ਟੈਕ ਬਾਲ (ਨੰਬਰ # ) | ਹੋਲਡਿੰਗ ਫੋਰਸ (h) | ਲੰਬਾਈ (%) | 180° ਪੀਲ ਫੋਰਸ (N/cm) |
Bopp ਪੈਕਿੰਗ ਟੇਪ | XSD-OPP | ਬੋਪ ਫਿਲਮ | ਐਕ੍ਰੀਲਿਕ | 0.038mm-0.065mm | 23-28 | 7 | 24 | 140 | 2 |
ਸੁਪਰ ਕਲੀਅਰ ਪੈਕਿੰਗ ਟੇਪ | XSD-HIPO | ਬੋਪ ਫਿਲਮ | ਐਕ੍ਰੀਲਿਕ | 0.038mm-0.065mm | 23-28 | 7 | 24 | 140 | 2 |
ਰੰਗ ਪੈਕਿੰਗ ਟੇਪ | XSD-CPO | ਬੋਪ ਫਿਲਮ | ਐਕ੍ਰੀਲਿਕ | 0.038mm-0.065mm | 23-28 | 7 | 24 | 140 | 2 |
ਛਾਪੀ ਪੈਕਿੰਗ ਟੇਪ | XSD-PTPO | ਬੋਪ ਫਿਲਮ | ਐਕ੍ਰੀਲਿਕ | 0.038mm-0.065mm | 23-28 | 7 | 24 | 140 | 2 |
ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਟੇਪ | XSD-WJ | ਬੋਪ ਫਿਲਮ | ਐਕ੍ਰੀਲਿਕ | 0.038mm-0.065mm | 23-28 | 6 | 24 | 140 | 2 |
ਇਹ ਵੀਡੀਓ bopp ਪੈਕਿੰਗ ਟੇਪ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ